請參閱以下重新平衡結果(有效值)。 2025 年 12 月 22 日 開始交易)的:
GPR/APREA 可投資 100 指數
GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數
GPR/APREA 綜合指數
GPR/APREA 綜合 REIT 指數 (以星號標示)
GPR/APREA 可投資 100 指數
內容
| 澳大利亞 | 盛世產業房地產信託基金 |
| 澳大利亞 | Ingenia Communities Group |
| IDN | PT Surya Semesta Internusa Tbk |
| 日本 | 大和辦公投資公司 |
免責聲明
| 中國 | 世茂集團控股有限公司 |
| 日本 | 日本物流基金 |
| TWN | Advancetek Enterprise Co Limited |
| TWN | 永信建設開發股份有限公司有限公司 |
GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數
內容
| 澳大利亞 | Aspen Group |
| MYS | Axis REIT |
| PHL | RL Commercial REIT |
免責聲明
| 日本 | Marimo Regional Revitalization REIT Inc. |
| NZL | 奇異地產集團有限公司 |
| NZL | Precinct Properties NZ Limited & Precinct Properties Investments Limited |
GPR/APREA 綜合指數
內容
| 中國 | 中國農產品交易所有限公司 |
| IDN | Axis REITPT Citra Putra Realty TbkAxis REIT |
| IDN | PT Total Bangun Persada Tbk |
| 土著局 | RBrigade Hotel Ventures |
| 土著局 | 知識房地產信託 * |
| SGP | 嘉德置地投資有限公司 |
| SGP | Centurion Accommodation REIT * |
免責聲明
| 中國 | KWG 集團控股有限公司 |
| 中國 | 五礦置業有限公司 |
| 中國 | 寶龍地產控股有限公司 |
| 中國 | 萬達酒店發展有限公司萬達酒店發展有限公司 |
| PHL | Vista Land & Lifescapes Inc. |
