請參閱以下重新平衡結果(有效值)。 2025 年 9 月 22 日 開始交易)的:
- GPR/APREA 可投資 100 指數
- GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數
- GPR/APREA 綜合指數
- GPR/APREA 綜合 REIT 指數 (以星號標示)
GPR/APREA 可投資 100 指數
內容
| 中國 | 碧桂園控股有限公司 |
| 中國 | 洛根集團有限公司 |
| 香港 | 希慎興業股份有限公司. |
| 香港 | 九龍倉集團 |
| 日本 | AEON REIT Investment Corp |
| 日本 | 日本物流基金 |
| SGP | 嘉德置地投資有限公司 |
免責聲明
| 中國 | CIFI 控股集團 |
| 日本 | MIRARTH HOLDINGS INC |
| THA | AP 泰國 PCL |
| TWN | 大利發展有限公司 |
| TWN | 和贏發展有限公司 |
GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數
內容
| 澳大利亞 | Cromwell 地產集團 |
| KOR | ESR Kendall Square REIT |
| MYS | 雙威房地產信託基金 |
| SGP | AIMS 亞太房地產投資信託基金 |
免責聲明
| 澳大利亞 | 澳洲 Growthpoint Properties |
| 澳大利亞 | HealthCo 醫療保健 REIT |
| 日本 | 啟程投資公司 |
| THA | CPN Retail Growth Leasehold REIT |
GPR/APREA 綜合指數
內容
| 中國 | 粵港大灣區控股有限公司 |
| 中國 | 美的房地產控股有限公司. |
| 香港 | CSI Properties Ltd |
| PAK | 多爾門城市房地產投資信託基金 * |
| SGP | 成控股有限公司 |
免責聲明
| 澳大利亞 | 澳洲統一辦事處基金 * |
| 澳大利亞 | Nextdc Limited |
| TWN | 富旺國際發展有限公司 |
