リバランス結果(有効日:)は以下の通りです。 2026年6月22日 の取引開始):
- GPR/APREA 投資可能100指数
- GPR/APREA 投資可能REIT 100指数
- GPR/APREA総合指数
- GPR/APREA 複合REIT指数(アスタリスクで表示)
GPR/APREA インベスタブル100指数
付属品
| 中国 | グレーター・ベイ・エリア・AI・コンピューティングテック株式会社 |
| 中国 | 深セン・インベストメント・リミテッド |
| 日本 | グローバル・ワン・リート |
| 日本 | 平和不動産株式会社. |
除外事項
| オーストラリア | インジニア・コミュニティーズ・グループ |
| 日本 | 日本ロジスティクスファンド |
| PHL | SMプライムホールディングス |
| TWN | キングダム・デベロップメント株式会社 |
GPR/APREA 投資可能リート100指数
付属品
| 日本 | 日本ホテル・レジデンシャル投資法人. |
| 韓国 | 韓国不動産投資信託株式会社 |
| 韓国 | ロッテ・リート |
除外事項
| オーストラリア | そろばん収納キング |
| エスジーピー | CDLホスピタリティトラスト |
GPR/APEA総合指数
付属品
| 香港 | ランガム・ホスピタリティ・インベストメンツ・リミテッド |
除外事項
| 中国 | 中国農業製品取引所有限公司 |
| アイディーエヌ | PT PP (Persero) Tbk |
| 韓国 | ドンウォン・デベロップメント株式会社 |
| THA | フューチャー・シティ・リースホールドREIT * |
| THA | プルスカ・ホールディングPCL |
| TWN | シャニュアン株式会社 |
| TWN | ウィー・アンド・ウィン・デベロップメント株式会社 |
