リバランスの結果は以下の通りです。 2025年12月22日 の取引開始):
GPR/APREA インベスタブル100指数
GPR/APREA投資適格リート100指数
GPR/APREA総合指数
GPR/APREA総合リート指数(アスタリスク表示)
GPR/APREA インベスタブル100指数
付属品
| オーストラリア | センチュリア・インダストリアル・リート |
| オーストラリア | インジニア・コミュニティーズ・グループ |
| アイディーエヌ | スルヤ・セメスタ・インテルヌサ Tbk |
| 日本 | 大和証券オフィス投資法人 |
除外事項
| 中国 | 島尾グループホールディングス |
| 日本 | 日本ロジスティクスファンド |
| TWN | アドバンテック・エンタープライズ・リミテッド |
| TWN | 湧心建設開発株式会社株式会社 |
GPR/APREA 投資可能リート100指数
付属品
| オーストラリア | アスペングループ |
| MYS | アクシス・リート |
| PHL | RLコマーシャル・リート |
除外事項
| 日本 | マリモ地域活性化リート投資法人. |
| ニュージーランド | キウィ・プロパティ・グループ・リミテッド |
| ニュージーランド | プリシンクト・プロパティーズNZリミテッド & プリシンクト・プロパティーズ・インベストメンツ・リミテッド |
GPR/APREA総合指数
付属品
| 中国 | 中国農業製品取引所有限公司 |
| アイディーエヌ | アクシスリートPT シトラ・プトラ・リアルティ TbkAxis REIT |
| アイディーエヌ | トタル・バングン・ペルサダ |
| IND | RBrigadeホテル・ベンチャーズ |
| IND | ナレッジ・リアルティ・トラスト |
| エスジーピー | キャピタランド・インベストメント・リミテッド |
| エスジーピー | センチュリオン・アコモデーション・リート |
除外事項
| 中国 | KWGグループ・ホールディング・リミテッド |
| 中国 | ミンメタルズ・ランド・リミテッド |
| 中国 | パワーロング不動産ホールディングス |
| 中国 | 万達ホテル発展有限公司有限公司 |
| PHL | ビスタ・ランド&ライフスケープ. |
