以下是重新平衡结果(有效期至) 2025年9月22日 交易开始)
- GPR/APREA 可投资 100 指数
- GPR/APREA 可投资 REIT 100 指数
- GPR/APREA综合指数
- GPR/APREA综合REIT指数(标有星号)
GPR/APREA 可投资 100 指数
包含物
| 中国 | 碧桂园控股有限公司 |
| 中国 | 洛根集团有限公司 |
| 香港 | 希慎发展有限公司. |
| 香港 | 九龙仓控股 |
| 日本 | 永旺房地产投资公司 |
| 日本 | 日本物流基金 |
| 新加坡 | 凯德集团有限公司 |
除外条款
| 中国 | CIFI控股集团 |
| 日本 | 米拉思控股公司 |
| 泰国 | AP泰国PCL |
| TWN | 大利发展有限公司 |
| TWN | 我们与赢发展有限公司 |
GPR/APREA 可投资 REIT 100 指数
包含物
| 澳大利亚 | 克伦威尔地产集团 |
| 韩国 | ESR Kendall Square REIT |
| 马来西亚 | 双威房地产信托 |
| 新加坡 | AIMS亚太房地产信托基金 |
除外条款
| 澳大利亚 | Growthpoint Properties Australia |
| 澳大利亚 | HealthCo医疗保健和健康房地产投资信托基金 |
| 日本 | 启动 Proceed 投资公司 |
| 泰国 | CPN零售增长租赁房地产投资信托基金 |
GPR/APREA综合指数
包含物
| 中国 | 粤港澳大湾区控股有限公司 |
| 中国 | 美的房地产控股有限公司. |
| 香港 | CSI地产有限公司 |
| 巴基斯坦 | 多尔门城房地产投资信托基金* |
| 新加坡 | 星控股有限公司 |
除外条款
| 澳大利亚 | 澳大利亚统一办公室基金* |
| 澳大利亚 | Nextdc有限公司 |
| TWN | 富王国际发展有限公司 |
