以下是重新平衡结果(有效期至) 23 September 2024 交易开始)
- GPR/APREA 可投资 100 指数
- GPR/APREA 可投资 REIT 100 指数
- GPR/APREA综合指数
- GPR/APREA综合REIT指数(标有星号)
GPR/APREA 可投资 100 指数
包含物
| 马来西亚 | SP Setia Bhd |
| TWN | 大利发展有限公司 |
| TWN | 我们与赢发展有限公司 |
除外条款
| 中国 | 中国金茂控股集团有限公司 |
| 日本 | 大和证券生活投资公司. |
| 日本 | Frontier Real Estate Investment Corporation |
GPR/APREA 可投资 REIT 100 指数
包含物
| 日本 | ESCON JAPAN REIT 投资公司 |
| 韩国 | 乐天房地产信托基金 |
| 马来西亚 | IGB REIT |
| 马来西亚 | Pavilion REIT |
| 新西兰 | 奇异果地产集团有限公司 |
| 新加坡 | ARA US Hospitality Trust |
| 新加坡 | 吉宝太平洋橡树美国房地产投资信托基金 |
| 新加坡 | Prime US REIT |
| 泰国 | CPN零售增长租赁房地产投资信托基金 |
除外条款
| 澳大利亚 | Abacus Group |
| 澳大利亚 | 算盘存储之王 |
| 澳大利亚 | 克伦威尔地产集团 |
| 澳大利亚 | HealthCo医疗保健和健康房地产投资信托基金 |
| IND | 大使馆办公园区房地产投资信托基金 |
| 日本 | 医疗保健及医疗投资公司 |
| 日本 | 东星房地产投资公司 |
| 新加坡 | AIMS亚太房地产信托基金 |
| 新加坡 | 宏利美国房地产投资信托基金 |
GPR/APREA综合指数
包含物
没有任何
除外条款
没有任何
