以下是重新平衡结果(自2024年6月24日交易开始生效):
- GPR/APREA 可投资 100 指数
- GPR/APREA 可投资 REIT 100 指数
- GPR/APREA综合指数
- GPR/APREA综合REIT指数(标有星号)
GPR/APREA 可投资 100 指数
包含物
| 中国 | 世茂集团控股有限公司 |
| 日本 | 三菱地屋物流房地产投资信托基金 |
| 马来西亚 | UEM Sunrise Bhd |
| TWN | 国泰房地产发展有限公司 |
| TWN | 华库发展有限公司 |
| TWN | 王国发展有限公司 |
| TWN | 永信建设发展有限公司 |
除外条款
| 澳大利亚 | Charter Hall Long WALE REIT |
| 中国 | 敏捷集团控股有限公司 |
| 中国 | KWG集团控股有限公司 |
| 中国 | 宝龙房地产控股有限公司 |
| 日本 | 日本物流基金 |
| 泰国 | AP泰国PCL |
GPR/APREA 可投资 REIT 100 指数
包含物
| 澳大利亚 | 宪章集团 |
| IND | 大使馆办公园区房地产投资信托基金 |
| 日本 | 东星房地产投资公司 |
除外条款
| 中国 | 越秀房地产投资信托基金 |
| 日本 | 三溪房地产公司. |
| 泰国 | CPN零售增长租赁房地产投资信托基金 |
GPR/APREA综合指数
包含物
| 澳大利亚 | AVJennings有限公司 |
| 国际化名 | PT Maha Properti 印度尼西亚 Tbk |
| 马来西亚 | 联合有限公司 |
| TWN | 我们与赢发展有限公司 |
除外条款
没有任何
