リバランスの結果は以下の通りです。 2025年9月22日 の取引開始):
- GPR/APREA インベスタブル100指数
- GPR/APREA 投資可能リート100指数
- GPR/APREA総合指数
- GPR/APREA総合リート指数(アスタリスク表示)
GPR/APREA インベスタブル100指数
付属品
| 中国 | カントリーガーデン・ホールディングス |
| 中国 | ローガン・グループ |
| 香港 | ハイサン開発株式会社. |
| 香港 | ワーフ・ホールディングス |
| 日本 | イオンリート投資法人 |
| 日本 | 日本ロジスティクスファンド |
| エスジーピー | キャピタランド・インベストメント・リミテッド |
除外事項
| 中国 | CIFIホールディングス・グループ |
| 日本 | ミラルース・ホールディングス |
| THA | APタイランドPCL |
| TWN | 大力発展有限公司 |
| TWN | ウィーアンドウィン開発株式会社 |
GPR/APREA 投資可能リート100指数
付属品
| オーストラリア | クロムウェル・プロパティ・グループ |
| 韓国 | ESR ケンドール・スクエア・リート |
| MYS | サンウェイ・リート |
| エスジーピー | AIMS APAC REIT |
除外事項
| オーストラリア | グロースポイント・プロパティーズ・オーストラリア |
| オーストラリア | ヘルスコ・ヘルスケア・ウェルネス・リート |
| 日本 | プロシード投資会社を設立 |
| THA | CPNリテールグロース・リースホールド・リート |
GPR/APREA総合指数
付属品
| 中国 | 広東-香港グレーターベイエリア・ホールディングス・リミテッド |
| 中国 | ミデア・リアル・エステート・ホールディング・リミテッド. |
| 香港 | CSIプロパティーズ |
| パック | ドルメン・シティ・リート |
| エスジーピー | シング・ホールディングス・リミテッド |
除外事項
| オーストラリア | オーストラリア統一事務所基金 |
| オーストラリア | ネクストダック・リミテッド |
| TWN | フルワン国際開発株式会社 |
