リバランスの結果は以下の通りです。 2024年12月23日 の取引開始):
- GPR/APREA インベスタブル100指数
- GPR/APREA 投資可能リート100指数
- GPR/APREA総合指数
- GPR/APREA総合リート指数(アスタリスク表示)
GPR/APREA インベスタブル100指数
付属品
| 中国 | 中国金茂控股集団有限公司 |
| THA | APタイランドPCL |
除外事項
| 日本 | 大和証券オフィス投資法人 |
| MYS | UEMサンライズBhd |
GPR/APREA 投資可能リート100指数
付属品
| オーストラリア | そろばん収納キング |
| オーストラリア | ヘルスコ・ヘルスケア・ウェルネス・リート |
| IND | エンバシー・オフィスパークス・リート |
| 韓国 | 新韓アルファ・リート投資法人Ltd. |
| エスジーピー | AIMS APAC REIT |
除外事項
| 日本 | エスコンジャパンリート投資法人 |
| 韓国 | ロッテ・リート |
| エスジーピー | アクロフィー・ホスピタリティ・トラスト |
| エスジーピー | ケッペル・パシフィック・オークUSリート |
GPR/APREA総合指数
付属品
| 3883香港 | 中国青源集団有限公司 |
| 1638香港 | カイザグループホールディングス. |
| MMLP IJ | メガ・マヌンガル・プロパティ Tbk |
| ハブIB | ハブタウン・リミテッド |
| CPNCG TB | CPN商業用成長リースホールド不動産ファンド |
| QHPF TB | クオリティ・ハウス・リースホールド不動産ファンド |
| TPRIME TB | タイ・プライム・プロパティ・リート |
除外事項
なし
