以下は、2024年6月24日取引開始時のリバランス結果である:
- GPR/APREA インベスタブル100指数
- GPR/APREA 投資可能リート100指数
- GPR/APREA総合指数
- GPR/APREA総合リート指数(アスタリスク表示)
GPR/APREA インベスタブル100指数
付属品
| 中国 | 島尾グループホールディングス |
| 日本 | 三菱地所物流リート投資法人 |
| MYS | UEMサンライズBhd |
| TWN | キャセイ不動産開発株式会社 |
| TWN | 華博発展有限公司 |
| TWN | カインドム開発株式会社 |
| TWN | 湧心建設開発株式会社 |
除外事項
| オーストラリア | チャーター・ホール・ロング WALE REIT |
| 中国 | アジャイル・グループ・ホールディングス・リミテッド |
| 中国 | KWGグループ・ホールディング・リミテッド |
| 中国 | パワーロング不動産ホールディングス |
| 日本 | 日本ロジスティクスファンド |
| THA | APタイランドPCL |
GPR/APREA 投資可能リート100指数
付属品
| オーストラリア | チャーター・ホール・グループ |
| IND | エンバシー・オフィスパークス・リート |
| 日本 | トーセイ・リート投資法人 |
除外事項
| 中国 | 越秀リート |
| 日本 | 産経リアルエステート. |
| THA | CPNリテールグロース・リースホールド・リート |
GPR/APREA総合指数
付属品
| オーストラリア | AVジェニングス |
| アイディーエヌ | マハ・プロパティ・インドネシア |
| MYS | コンソリデーテッドBhd |
| TWN | ウィーアンドウィン開発株式会社 |
除外事項
なし
