以下は、2023年12月18日取引開始時のリバランス結果である:
- GPR/APREA インベスタブル100指数
- GPR/APREA 投資可能リート100指数
- GPR/APREA総合指数
- GPR/APREA総合リート指数(アスタリスク表示)
GPR/APREA インベスタブル100指数x
付属品
| 中国 | パワーロング不動産ホールディングス |
| 中国 | 中洋集団控股有限公司. |
| 中国 | サナック・チャイナ・ホールディングス. |
| 日本 | 大和証券リビング投資法人. |
除外事項
| エスジーピー | LREIT SP | レンドリース・グローバル商業リート |
| THA | スパリ結核 | スパライPCL |
GPR/APREA 投資可能リート100指数
付属品
| オーストラリア | ヘルスコ・ヘルスケア・ウェルネス・リート |
| 日本 | まりも地域活性化リート投資法人 |
| ニュージーランド | プリシンクト・プロパティーズNZリミテッド&プリシンクト・プロップ・インベスト・リミテッド |
| THA | CPNリテールグロース・リースホールド・リート |
除外事項
| 日本 | エスコンジャパンリート投資法人 |
| 日本 | ヘルスケア&メディカル投資法人 |
GPR/APREA総合指数
付属品
| 中国 | 中国エバーグランデ・グループ |
| 中国 | 島尾グループホールディングス |
| アイディーエヌ | バクリーランド開発 |
| IND | ネクサス・セレクト・トラスト |
| 日本 | エリアリンクLtd. |
| TWN | レイリー開発建設株式会社 |
除外事項
なし
