リバランスの結果は以下の通りです。 2024年9月23日 の取引開始):
- GPR/APREA インベスタブル100指数
- GPR/APREA 投資可能リート100指数
- GPR/APREA総合指数
- GPR/APREA総合リート指数(アスタリスク表示)
GPR/APREA インベスタブル100指数
付属品
| MYS | SP Setia Bhd |
| TWN | 大力発展有限公司 |
| TWN | ウィーアンドウィン開発株式会社 |
除外事項
| 中国 | 中国金茂控股集団有限公司 |
| 日本 | 大和証券リビング投資法人. |
| 日本 | フロンティア不動産投資法人 |
GPR/APREA 投資可能リート100指数
付属品
| 日本 | エスコンジャパンリート投資法人 |
| 韓国 | ロッテ・リート |
| MYS | IGB REIT |
| MYS | パビリオン・リート |
| ニュージーランド | キウイ・プロパティ・グループ |
| エスジーピー | ARA USホスピタリティ・トラスト |
| エスジーピー | ケッペル・パシフィック・オークUSリート |
| エスジーピー | プライム・USリート |
| THA | CPNリテールグロース・リースホールド・リート |
除外事項
| オーストラリア | アバカス・グループ |
| オーストラリア | そろばん収納キング |
| オーストラリア | クロムウェル・プロパティ・グループ |
| オーストラリア | ヘルスコ・ヘルスケア・ウェルネス・リート |
| IND | エンバシー・オフィスパークス・リート |
| 日本 | ヘルスケア&メディカル投資法人 |
| 日本 | トーセイ・リート投資法人 |
| エスジーピー | AIMS APAC REIT |
| エスジーピー | マニュライフUSリート |
GPR/APREA総合指数
付属品
なし
除外事項
なし
